$ trust-the.store stack --use "Meta Pixel"
Tech-stack search
Find stores by the apps, pixels and tools detected on their public pages. Pick a tool, then narrow with more (up to 5) or a platform. Across 652 scanned stores.
Platform
223 stores
| # | Shop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈$46M | — | #5,956 | — | — | 83 | 281 | $74.49 | 6 | 9 | 4 | 28.8y | 2026-11-04 | |
| 2 | ≈$39M | — | #19,277 | — | 35,050 | 50 | 4339 | $128 | 4 | 6 | 211 | — | 2026-11-04 | |
| 3 | ≈£37M | — | #22,214 | — | 24,749 | 86 | 25001 | £139 | 6 | 9 | 69 | 24.6y | 2026-11-04 | |
| 4 | ≈$19M | — | #50,233 | — | 39,306 | 83 | 25001 | $270 | 2 | 3 | 197 | 26.1y | 2026-11-04 | |
| 5 | ≈$19M | — | #19,585 | — | 17,144 | 40 | — | — | 6 | 6 | — | 13.1y | 2026-11-04 | |
| 6 | ≈€17M | — | #42,188 | — | — | 86 | 1559 | €139 | 1 | 3 | 59 | 15.7y | 2026-11-04 | |
| 7 | ≈$15M | — | #24,965 | — | — | 83 | — | — | 1 | 2 | — | 13y | 2026-11-04 | |
| 8 | ≈$14M | — | #21,451 | — | 189,274 | 86 | 10409 | $46.00 | 3 | 8 | 1 | 15.1y | 2026-11-04 | |
| 9 | ≈$14M | — | #26,061 | — | — | 38 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2026-11-04 | |
| 10 | ≈$14M | — | #268,705 | 27,066 | — | 83 | 5716 | $2,365 | 6 | 7 | 159 | 13.2y | 2026-11-04 | |
| 11 | ≈$14M | — | #114,214 | 179,587 | — | 92 | 508 | $228 | 5 | 7 | 25 | — | 2026-11-04 | |
| 12 | ≈$13M | — | #38,083 | 7,809 | — | 100 | 428 | $899 | 6 | 8 | 1 | 5.8y | 2026-11-04 | |
| 13 | ≈$9M | — | #3,864 | 17,248 | — | 93 | 37 | $75.00 | 8 | 11 | 3 | 20.4y | 2026-11-04 | |
| 14 | ≈$8M | — | #48,772 | 8,710 | 239 | 100 | 206 | $599 | 6 | 8 | 3 | 26.8y | 2026-11-04 | |
| 15 | ≈€8M | — | #9,076 | 1,849 | — | 100 | 347 | €799 | 3 | 5 | 31 | 28.5y | 2026-11-04 | |
| 16 | ≈$6M | — | #289,721 | — | — | 92 | 444 | $2,979 | 1 | 2 | 29 | 30.4y | 2026-11-04 | |
| 17 | ≈$6M | — | #135,320 | 124,384 | 0 | 79 | 133 | $125 | 6 | 8 | 5 | 7.8y | 2026-11-04 | |
| 18 | ≈$6M | — | #21,204 | 117,866 | — | 93 | 377 | $35.00 | 5 | 7 | 1 | 7.2y | 2026-11-04 | |
| 19 | ≈$5M | — | #113,800 | 102,404 | — | 92 | 122 | $150 | 1 | 4 | 1 | 24.5y | 2026-11-04 | |
| 20 | ≈$5M | — | #340,484 | — | — | 83 | 7859 | $9,550 | 2 | 3 | 2 | 11.8y | 2026-11-04 | |
| 21 | ≈$5M | — | #45,100 | 177,852 | — | 93 | 115 | $24.00 | 3 | 6 | 187 | 14.1y | 2026-11-04 | |
| 22 | ≈$5M | — | #71,903 | — | — | 67 | 5933 | $68.00 | 4 | 6 | 1 | 16.2y | 2026-11-04 | |
| 23 | ≈$5M | — | — | 78,050 | — | 75 | 46 | $16.00 | 4 | 6 | 229 | 7.3y | 2026-11-04 | |
| 24 | ≈$5M | — | #129,486 | — | 1,251 | 92 | 394 | $150 | 8 | 11 | 5 | 20.6y | 2026-11-04 | |
| 25 | ≈$4M | — | #52,345 | 76,552 | 15,458 | 92 | 11335 | $38.00 | 7 | 10 | 204 | 6.2y | 2026-11-04 | |
| 26 | ≈HK$4M | — | #49,855 | — | — | 67 | 119 | HK$12.00 | 1 | 3 | 32 | 27y | 2026-11-04 | |
| 27 | ≈$3M | — | #111,749 | 114,938 | — | 92 | 152 | $99.99 | 6 | 8 | 29 | 15.4y | 2026-11-04 | |
| 28 | ≈$3M | — | #162,388 | 671,408 | — | 100 | 3344 | $48.00 | 7 | 8 | 37 | 13.1y | 2026-11-04 | |
| 29 | ≈$3M | — | #59,473 | 9,661 | — | 92 | 719 | $79.99 | 3 | 5 | 60 | 7.9y | 2026-11-04 | |
| 30 | ≈$3M | — | #524,801 | — | 3 | 83 | 1146 | $1,900 | 4 | 5 | 194 | 9.4y | 2026-11-04 | |
| 31 | ≈$3M | — | #227,949 | 43,511 | — | 75 | 440 | $115 | 5 | 7 | 134 | 27.5y | 2026-11-04 | |
| 32 | ≈$3M | — | #81,889 | — | — | 83 | 4837 | $38.00 | 6 | 10 | 6 | — | 2026-11-04 | |
| 33 | ≈£3M | — | #82,095 | — | — | 83 | 5086 | £35.00 | 4 | 6 | 179 | 21.7y | 2026-11-04 | |
| 34 | ≈$3M | — | #82,187 | — | — | 92 | 1072 | $30.00 | 4 | 6 | 1 | 15.2y | 2026-11-04 | |
| 35 | ≈$3M | — | #73,366 | 412,778 | — | 93 | 1076 | $9.95 | 5 | 8 | 184 | 14.3y | 2026-11-04 | |
| 36 | ≈$3M | — | #110,923 | 263,596 | — | 93 | 152 | $48.00 | 9 | 12 | 1 | 17.3y | 2026-11-04 | |
| 37 | ≈€3M | €15.5M | #177,467 | — | — | 75 | 7117 | €120 | 4 | 5 | 38 | 18.4y | 2026-11-04 | |
| 38 | ≈$3M | — | #83,561 | 97,033 | — | 93 | 1424 | $58.00 | 1 | 3 | 221 | 28.2y | 2026-11-04 | |
| 39 | ≈$3M | — | #118,453 | 46,953 | 3,493 | 100 | 58 | $69.99 | 5 | 7 | 236 | — | 2026-11-04 | |
| 40 | ≈€2M | — | #227,920 | 1 | — | 100 | 1021 | €165 | 1 | 3 | 29 | 28y | 2026-11-04 | |
| 41 | ≈$2M | — | #183,240 | 65,866 | — | 92 | 206 | $84.00 | 5 | 8 | 12 | 12.7y | 2026-11-04 | |
| 42 | ≈$2M | — | #142,721 | 45,910 | — | 71 | 248 | $119 | 8 | 12 | 1 | 10.1y | 2026-11-04 | |
| 43 | ≈$2M | — | #287,501 | 14,178 | 168 | 92 | 513 | $248 | 4 | 6 | 239 | 12.7y | 2026-11-04 | |
| 44 | ≈$2M | — | #239,867 | 81,375 | — | 92 | 1830 | $78.00 | 5 | 7 | 143 | 26.7y | 2026-11-04 | |
| 45 | ≈$2M | — | #220,133 | 94,719 | 4,590 | 100 | 25001 | $54.99 | 5 | 7 | 3 | 20.4y | 2026-11-04 | |
| 46 | ≈£2M | — | #225,248 | — | — | 83 | 1028 | £119 | 5 | 8 | 192 | 22.6y | 2026-11-04 | |
| 47 | ≈€2M | — | #210,928 | — | — | 83 | 2443 | €108 | 6 | 8 | 31 | 10y | 2026-11-04 | |
| 48 | ≈$2M | — | #347,965 | 15,597 | — | 100 | 53 | $150 | 9 | 10 | 158 | 9.1y | 2026-11-04 | |
| 49 | ≈$2M | — | #126,950 | 63,688 | — | 92 | 152 | $27.00 | 6 | 8 | 113 | 25.4y | 2026-11-04 | |
| 50 | ≈$2M | — | #229,088 | — | — | 75 | 51 | $43.99 | 3 | 4 | 237 | — | 2026-11-04 | |
| 51 | ≈$2M | — | #220,719 | 57,605 | — | 92 | 641 | $21.95 | 6 | 9 | 2 | 16.1y | 2026-11-04 | |
| 52 | ≈$2M | — | #175,093 | — | — | 83 | 384 | $41.95 | 4 | 5 | 237 | 21.8y | 2026-11-04 | |
| 53 | ≈$2M | — | #89,638 | 7,240 | — | 90 | — | — | 1 | 3 | — | — | 2026-11-04 | |
| 54 | ≈$2M | — | #295,087 | — | 10 | 86 | 265 | $149 | 2 | 4 | 28 | 31.4y | 2026-11-04 | |
| 55 | ≈$2M | — | #128,522 | — | — | 90 | 142 | $34.00 | 3 | 6 | 29 | — | 2026-11-04 | |
| 56 | ≈$2M | — | #73,846 | — | — | 83 | 1448 | $65.00 | 7 | 8 | 1 | 28.9y | 2026-11-04 | |
| 57 | ≈$2M | — | #188,129 | 115,758 | — | 93 | 417 | $40.00 | 6 | 8 | 1 | 17.1y | 2026-11-04 | |
| 58 | ≈$2M | — | #144,079 | 47,812 | — | 92 | 742 | $57.40 | 5 | 7 | 4 | 21.8y | 2026-11-04 | |
| 59 | ≈$2M | — | #121,671 | 2,371 | — | 93 | 0 | — | 5 | 7 | 238 | 26.6y | 2026-11-04 | |
| 60 | ≈$1M | — | #940,633 | — | 0 | 100 | 164 | $1,850 | 5 | 7 | 2 | 16.2y | 2026-11-04 | |
| 61 | ≈$1M | — | #182,984 | — | — | 80 | 93 | $78.00 | 6 | 10 | 18 | — | 2026-11-04 | |
| 62 | ≈$1M | — | #285,446 | 14,970 | 68,286 | 100 | 227 | $145 | 5 | 8 | 3 | 22.2y | 2026-11-04 | |
| 63 | ≈$1M | — | #182,264 | — | — | 90 | — | — | 1 | 2 | — | 13.3y | 2026-11-04 | |
| 64 | ≈$1M | — | #371,904 | — | — | 75 | 428 | $168 | 5 | 7 | 196 | 13.2y | 2026-11-04 | |
| 65 | ≈$1M | — | #166,472 | 56,865 | — | 100 | 2171 | $46.00 | 3 | 4 | 127 | 19.9y | 2026-11-04 | |
| 66 | ≈$1M | — | #239,655 | 56,931 | — | 92 | 130 | $28.00 | 7 | 10 | 7 | 20.9y | 2026-11-04 | |
| 67 | ≈$1M | — | #193,361 | 50,879 | — | 80 | 136 | $23.95 | 5 | 7 | 199 | — | 2026-11-04 | |
| 68 | ≈€1M | — | #382,082 | — | — | 83 | 1299 | €149 | 4 | 6 | 76 | 26.1y | 2026-11-04 | |
| 69 | ≈$1M | — | #169,494 | — | — | 80 | 27 | $45.00 | 5 | 8 | 1 | — | 2026-11-04 | |
| 70 | ≈$1M | — | #173,342 | — | — | 92 | 1425 | $17.50 | 5 | 6 | 3 | 31.5y | 2026-11-04 | |
| 71 | ≈€1M | €37.9M | #176,351 | — | — | 90 | 1606 | €40.00 | 2 | 4 | 223 | 14.4y | 2026-11-04 | |
| 72 | ≈£1M | — | #320,049 | 26,891 | — | 92 | 2343 | £65.00 | 4 | 6 | 4 | 21.3y | 2026-11-04 | |
| 73 | ≈$1M | — | #241,031 | 82,945 | — | 92 | 130 | $34.00 | 7 | 9 | 145 | 12.3y | 2026-11-04 | |
| 74 | ≈$1M | — | #280,944 | 26,784 | — | 83 | 114 | $106 | 5 | 7 | 216 | 22.4y | 2026-11-04 | |
| 75 | ≈$1M | — | #218,588 | — | — | 83 | 594 | — | 8 | 9 | 200 | — | 2026-11-04 | |
| 76 | ≈$1M | — | #169,206 | 5,955 | — | 90 | 953 | $146 | 6 | 8 | 147 | — | 2026-11-04 | |
| 77 | ≈$1M | — | #142,666 | 4,585 | — | 92 | 25001 | $56.99 | 5 | 8 | 3 | 10y | 2026-11-04 | |
| 78 | ≈£1M | — | #188,362 | — | 24 | 90 | 361 | £28.00 | 6 | 7 | 6 | 26.6y | 2026-11-04 | |
| 79 | ≈£1M | — | #562,432 | — | — | 92 | 347 | £270 | 6 | 8 | 190 | 13.2y | 2026-11-04 | |
| 80 | ≈$1M | — | #191,602 | — | — | 83 | 40 | $29.99 | 2 | 4 | 2 | — | 2026-11-04 | |
| 81 | ≈$1M | — | #348,599 | 108,693 | — | 92 | 151 | $17.15 | 6 | 8 | 3 | 25.4y | 2026-11-04 | |
| 82 | ≈$1M | — | #149,440 | 2,189 | — | 92 | 923 | $129 | 3 | 5 | 1 | 15.1y | 2026-11-04 | |
| 83 | ≈$1M | — | #227,969 | 33,231 | — | 92 | 138 | $32.00 | 5 | 7 | 1 | 11y | 2026-11-04 | |
| 84 | ≈CA$959K | — | #239,222 | — | — | 80 | 1322 | CA$60.00 | 5 | 7 | 33 | — | 2026-11-04 | |
| 85 | ≈$958K | — | #324,464 | 71,642 | — | 79 | 97 | $43.95 | 7 | 10 | 186 | 14.2y | 2026-11-04 | |
| 86 | ≈$953K | — | #206,687 | — | — | 70 | 163 | $35.00 | 5 | 7 | 224 | — | 2026-11-04 | |
| 87 | ≈$926K | — | #229,163 | — | 0 | 70 | 166 | $54.98 | 9 | 10 | 194 | — | 2026-11-04 | |
| 88 | ≈$868K | — | #176,791 | 43,952 | — | 92 | 143 | $37.79 | 7 | 9 | 2 | 30.1y | 2026-11-04 | |
| 89 | ≈$867K | — | #288,219 | 28,734 | — | 100 | 1143 | $43.95 | 5 | 9 | 222 | 12.4y | 2026-11-04 | |
| 90 | ≈$848K | — | #109,191 | 2,449 | — | 92 | 1205 | $45.98 | 3 | 4 | 3 | — | 2026-11-04 | |
| 91 | ≈$846K | — | #228,277 | — | — | 67 | 46 | $35.99 | 3 | 5 | 1 | 9y | 2026-11-04 | |
| 92 | ≈$837K | — | #364,899 | 18,934 | — | 92 | 134 | $69.90 | 4 | 7 | 52 | 13.5y | 2026-11-04 | |
| 93 | ≈$834K | — | #17,031 | 9,717 | — | 90 | 74 | $39.99 | 2 | 4 | 72 | — | 2026-11-04 | |
| 94 | ≈$823K | — | #271,782 | — | — | 83 | 90 | $60.00 | 5 | 8 | 3 | 11.8y | 2026-11-04 | |
| 95 | ≈$818K | — | #134,221 | 8,256 | — | 92 | 887 | $120 | 5 | 7 | 118 | 27.6y | 2026-11-04 | |
| 96 | ≈$808K | — | #285,411 | — | — | 50 | 1 | — | 1 | 3 | — | — | 2026-11-04 | |
| 97 | ≈$790K | — | #508,796 | 19,499 | — | 92 | 21 | $59.00 | 8 | 11 | 57 | 10.1y | 2026-11-04 | |
| 98 | ≈$775K | — | #353,615 | 16,400 | — | 92 | 120 | $88.95 | 4 | 7 | 238 | 25.1y | 2026-11-04 | |
| 99 | ≈$773K | — | #543,872 | — | — | 92 | 164 | $134 | 4 | 5 | 7 | 13.9y | 2026-11-04 | |
| 100 | ≈$747K | — | #401,638 | 52,780 | — | 92 | 86 | $24.00 | 5 | 8 | 237 | 11.6y | 2026-11-04 | |
| 101 | ≈$744K | — | #523,255 | 55,590 | — | 92 | 50 | $199 | 5 | 8 | 3 | 16.1y | 2026-11-04 | |
| 102 | ≈$727K | — | — | 16,887 | — | 93 | 444 | $28.00 | 4 | 7 | 3 | 11.9y | 2026-11-04 | |
| 103 | ≈$724K | — | #323,460 | — | — | 80 | 1155 | $65.00 | 4 | 8 | 7 | — | 2026-11-04 | |
| 104 | ≈CA$719K | — | #1,670,947 | 29,604 | — | 100 | 479 | CA$138 | 4 | 7 | 233 | — | 2026-11-04 | |
| 105 | ≈€709K | — | #286,206 | — | — | 90 | 3708 | €54.95 | 2 | 4 | 50 | 9.8y | 2026-11-04 | |
| 106 | ≈$692K | — | #324,806 | — | — | 100 | — | — | 2 | 2 | — | — | 2026-11-04 | |
| 107 | ≈$692K | — | #325,009 | — | — | 70 | 5149 | — | 2 | 4 | 237 | 23.3y | 2026-11-04 | |
| 108 | ≈$687K | — | #1,568,973 | 3,127 | — | 92 | 1894 | $645 | 6 | 8 | 1 | 14.6y | 2026-11-04 | |
| 109 | ≈$683K | — | #265,056 | — | — | 83 | 783 | $120 | 4 | 6 | 6 | 9.1y | 2026-11-04 | |
| 110 | ≈£675K | — | #275,385 | — | 2 | 83 | 5674 | £25.80 | 4 | 6 | 171 | 12.9y | 2026-11-04 | |
| 111 | ≈$657K | — | #556,268 | 24,693 | — | 100 | 115 | $74.95 | 5 | 8 | 39 | 10.9y | 2026-11-04 | |
| 112 | ≈$654K | — | #326,783 | 38,725 | 2,314 | 92 | 53 | $39.99 | 5 | 7 | 54 | 12.3y | 2026-11-04 | |
| 113 | ≈$631K | — | #351,045 | — | — | 70 | — | — | 2 | 3 | — | 13.4y | 2026-11-04 | |
| 114 | ≈$629K | — | #192,265 | 38,093 | 2,481 | 92 | 267 | $25.00 | 4 | 5 | 1 | 9.5y | 2026-11-04 | |
| 115 | ≈$628K | — | #292,535 | — | — | 83 | 471 | $34.99 | 4 | 5 | 2 | 11.4y | 2026-11-04 | |
| 116 | ≈$603K | — | #302,504 | — | — | 70 | 180 | $27.00 | 3 | 5 | 1 | — | 2026-11-04 | |
| 117 | ≈£585K | — | #1,010,682 | — | — | 75 | 96 | £340 | 2 | 3 | 238 | 15.8y | 2026-11-04 | |
| 118 | ≈$560K | — | #358,742 | 33,809 | 31 | 92 | 160 | $24.95 | 4 | 7 | 49 | 24.6y | 2026-11-04 | |
| 119 | ≈$558K | — | #159,745 | 3,867 | — | 92 | 109 | $39.99 | 5 | 6 | 240 | 27y | 2026-11-04 | |
| 120 | ≈$549K | — | #354,684 | 11,889 | — | 100 | 238 | $88.00 | 6 | 8 | 93 | — | 2026-11-04 | |
| 121 | ≈£524K | — | #409,637 | — | 0 | 67 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 28.4y | 2026-11-04 | |
| 122 | ≈$519K | — | #342,916 | — | — | 67 | 202 | $26.99 | 2 | 5 | 1 | 24y | 2026-11-04 | |
| 123 | ≈$515K | — | #344,815 | — | — | 83 | 358 | $40.00 | 4 | 6 | 1 | 32.8y | 2026-11-04 | |
| 124 | ≈$499K | — | #379,717 | 8,028 | — | 83 | 72 | $58.00 | 6 | 9 | 2 | 19.6y | 2026-11-04 | |
| 125 | ≈£493K | — | #357,771 | — | 389,596 | 100 | 120 | £21.25 | 2 | 5 | 34 | 29.4y | 2026-11-04 | |
| 126 | ≈£493K | — | #230,525 | 6,982 | — | 93 | 771 | £38.00 | 4 | 7 | 181 | 19.3y | 2026-11-04 | |
| 127 | ≈$485K | — | #343,363 | 18,816 | — | 75 | 125 | $45.00 | 5 | 8 | 3 | 27.9y | 2026-11-04 | |
| 128 | ≈$480K | — | #349,451 | — | — | 67 | 76 | $13.99 | 4 | 5 | 1 | 26.7y | 2026-11-04 | |
| 129 | ≈£475K | — | #607,473 | — | — | 92 | 121 | £91.20 | 3 | 5 | 2 | 28.5y | 2026-11-04 | |
| 130 | ≈$468K | — | #278,351 | 79,319 | — | 90 | 104 | $9.99 | 7 | 9 | 24 | — | 2026-11-04 | |
| 131 | ≈$461K | — | #378,680 | — | — | 83 | 192 | $22.00 | 6 | 8 | 2 | 25.3y | 2026-11-04 | |
| 132 | ≈$447K | — | #447,262 | 17,465 | — | 93 | 51 | $13.98 | 7 | 9 | 1 | 7.7y | 2026-11-04 | |
| 133 | ≈$433K | — | #527,797 | — | — | 86 | 89 | $69.97 | 4 | 5 | 1 | 28.2y | 2026-11-04 | |
| 134 | ≈$429K | — | #356,333 | — | — | 90 | 184 | $14.99 | 2 | 3 | 1 | — | 2026-11-04 | |
| 135 | ≈$427K | — | #359,660 | 29,617 | — | 70 | 42 | $32.95 | 3 | 4 | 229 | — | 2026-11-04 | |
| 136 | ≈$420K | — | #492,805 | — | — | 60 | — | — | 2 | 3 | — | 24.6y | 2026-11-04 | |
| 137 | ≈$397K | — | #404,685 | — | — | 83 | 28 | $15.88 | 4 | 6 | 1 | 16.1y | 2026-11-04 | |
| 138 | ≈$393K | — | #339,137 | 1,575 | — | 100 | 124 | $59.99 | 3 | 4 | 70 | 9.9y | 2026-11-04 | |
| 139 | ≈$389K | — | #163,779 | 54,070 | — | 79 | 217 | $39.00 | 4 | 5 | 202 | 12.4y | 2026-11-04 | |
| 140 | ≈$371K | — | #373,846 | 9,184 | — | 92 | 126 | $47.50 | 5 | 8 | 3 | 11.2y | 2026-11-04 | |
| 141 | ≈$355K | — | #232,508 | 23,145 | — | 92 | 413 | $46.99 | 4 | 8 | 3 | 17.9y | 2026-11-04 | |
| 142 | ≈£354K | — | #419,036 | — | — | 90 | 325 | £14.85 | 5 | 8 | 2 | — | 2026-11-04 | |
| 143 | ≈$344K | — | #221,658 | 48,672 | — | 92 | 555 | $39.99 | 5 | 8 | 49 | 14.6y | 2026-11-04 | |
| 144 | ≈£342K | — | #2,577,871 | 6,463 | — | 100 | 610 | £174 | 5 | 7 | 44 | 14.8y | 2026-11-04 | |
| 145 | ≈$335K | — | #488,810 | 15,231 | — | 92 | 230 | $21.99 | 6 | 9 | 2 | 10.6y | 2026-11-04 | |
| 146 | ≈$328K | — | #659,521 | 14,576 | — | 75 | 28 | $36.00 | 5 | 8 | 1 | 16.2y | 2026-11-04 | |
| 147 | ≈$307K | — | #639,003 | — | — | 75 | — | — | 2 | 3 | — | 14y | 2026-11-04 | |
| 148 | ≈€303K | — | #536,375 | — | — | 90 | 517 | €18.49 | 3 | 4 | 22 | — | 2026-11-04 | |
| 149 | ≈€288K | €43.7M | #151,542 | 33,774 | — | 92 | 192 | €39.90 | 3 | 5 | 44 | 22.8y | 2026-11-04 | |
| 150 | ≈$277K | — | #577,917 | — | — | 75 | 256 | $43.00 | 6 | 8 | 3 | 13.5y | 2026-11-04 | |
| 151 | ≈€272K | €3.7M | #2,187,905 | — | — | 100 | 2284 | €470 | 3 | 5 | 237 | 15.4y | 2026-11-04 | |
| 152 | ≈$257K | — | #377,101 | 5,153 | — | 92 | 945 | $44.00 | 5 | 6 | 163 | 28.5y | 2026-11-04 | |
| 153 | ≈$255K | — | #619,495 | — | — | 70 | 57 | $20.00 | 6 | 8 | 50 | — | 2026-11-04 | |
| 154 | ≈$255K | — | #711,686 | 15,558 | — | 70 | 48 | $46.00 | 5 | 6 | 2 | — | 2026-11-04 | |
| 155 | ≈$244K | — | #644,618 | 10,996 | 3,725 | 92 | 315 | $35.88 | 9 | 12 | 29 | 9.1y | 2026-11-04 | |
| 156 | ≈$244K | — | #256,866 | 260,956 | — | 93 | 163 | $78.00 | 2 | 3 | 4 | 29.1y | 2026-11-04 | |
| 157 | ≈$244K | — | #643,943 | — | — | 75 | 113 | $42.97 | 8 | 9 | 2 | 11.7y | 2026-11-04 | |
| 158 | ≈$239K | — | #312,595 | 8,692 | — | 83 | 181 | $45.41 | 3 | 6 | 57 | 17.4y | 2026-11-04 | |
| 159 | ≈$221K | — | #332,710 | 3,954 | — | 83 | 189 | $48.00 | 3 | 7 | 189 | 18.3y | 2026-11-04 | |
| 160 | ≈$219K | — | #1,151,244 | 28,897 | — | 92 | 190 | $21.99 | 5 | 7 | 1 | 12y | 2026-11-04 | |
| 161 | ≈£219K | — | #854,310 | 12,557 | — | 92 | 1599 | £162 | 6 | 8 | 207 | 17.4y | 2026-11-04 | |
| 162 | ≈$213K | — | #728,467 | 12,048 | — | 92 | 57 | $53.79 | 4 | 5 | 28 | 19.5y | 2026-11-04 | |
| 163 | ≈$207K | — | #736,517 | — | — | 67 | 60 | $35.99 | 6 | 8 | 1 | 12.5y | 2026-11-04 | |
| 164 | ≈$206K | — | #662,762 | 11,267 | — | 92 | 81 | $23.97 | 4 | 7 | 1 | 17.2y | 2026-11-04 | |
| 165 | ≈$199K | — | #716,972 | 1 | — | 100 | 524 | $276 | 3 | 5 | 58 | 19.4y | 2026-11-04 | |
| 166 | ≈$198K | — | #507,481 | 3,575 | — | 67 | 126 | $32.00 | 5 | 6 | 64 | 9.4y | 2026-11-04 | |
| 167 | ≈$197K | — | #997,382 | — | — | 83 | 806 | $42.95 | 5 | 6 | 38 | 19.1y | 2026-11-04 | |
| 168 | ≈€192K | €22.0M | #377,462 | 140,007 | 0 | 60 | 5454 | €15.13 | 7 | 9 | 7 | 16.1y | 2026-11-04 | |
| 169 | ≈£191K | — | #410,474 | — | — | 75 | 134 | £19.99 | 3 | 6 | 237 | 8.3y | 2026-11-04 | |
| 170 | ≈$181K | — | #568,472 | 919 | — | 90 | 713 | $70.00 | 3 | 4 | 115 | — | 2026-11-04 | |
| 171 | ≈$178K | — | #279,525 | 35,935 | — | 67 | 74 | $29.00 | 5 | 7 | 1 | 13.3y | 2026-11-04 | |
| 172 | ≈$171K | — | #1,793,285 | 3,605 | — | 92 | 93 | $65.00 | 4 | 6 | 204 | 12.3y | 2026-11-04 | |
| 173 | ≈$168K | — | #944,588 | 11,241 | — | 92 | 91 | $19.95 | 4 | 6 | 53 | 27.8y | 2026-11-04 | |
| 174 | ≈$152K | — | #1,378,387 | 19,113 | — | 92 | 23 | $43.99 | 4 | 6 | 1 | 30.2y | 2026-11-04 | |
| 175 | ≈$151K | — | — | 1,013 | — | 93 | 655 | $27.60 | 4 | 6 | 1 | 1.7y | 2026-11-04 | |
| 176 | ≈$143K | — | #411,130 | 4,802 | — | 92 | 170 | $44.00 | 4 | 7 | 208 | — | 2026-11-04 | |
| 177 | ≈$143K | — | #677,830 | — | — | 70 | 42 | $50.00 | 4 | 6 | 1 | — | 2026-11-04 | |
| 178 | ≈$143K | — | — | 7,810 | 0 | 100 | 54 | $83.00 | 6 | 7 | 3 | 9.3y | 2026-11-04 | |
| 179 | ≈$140K | — | #1,231,426 | — | — | 50 | 0 | — | 2 | 3 | 3 | — | 2026-11-04 | |
| 180 | ≈$139K | — | #1,236,443 | — | — | 67 | 0 | — | 6 | 7 | 95 | 16.3y | 2026-11-04 | |
| 181 | ≈$123K | — | #1,135,713 | — | 1,359 | 100 | 7 | $30.00 | 5 | 8 | 51 | — | 2026-11-04 | |
| 182 | ≈$113K | — | #1,471,581 | — | — | 80 | 108 | — | 1 | 3 | — | 26.3y | 2026-11-04 | |
| 183 | ≈£112K | — | #3,026,995 | 6,712 | — | 92 | 0 | — | 4 | 5 | 4 | 17.6y | 2026-11-04 | |
| 184 | ≈$111K | — | #1,525,382 | 6,140 | — | 90 | 79 | $50.67 | 5 | 6 | 2 | — | 2026-11-04 | |
| 185 | ≈$109K | — | #1,241,336 | — | — | 75 | 16 | $16.99 | 2 | 4 | 1 | 19.3y | 2026-11-04 | |
| 186 | ≈$109K | — | #852,614 | 2,260 | — | 75 | 34 | $28.00 | 4 | 6 | 3 | 9y | 2026-11-04 | |
| 187 | ≈$105K | — | — | 6,596 | — | 75 | 35 | $42.75 | 4 | 5 | 28 | 10.5y | 2026-11-04 | |
| 188 | ≈$96K | — | #354,189 | 13,178 | — | 93 | 18 | $7.99 | 4 | 7 | 1 | 10.3y | 2026-11-04 | |
| 189 | ≈$92K | — | #1,994,657 | — | — | 93 | 20 | $74.00 | 4 | 7 | 1 | 10.6y | 2026-11-04 | |
| 190 | ≈$90K | — | #1,774,343 | 0 | — | 83 | 0 | — | 4 | 5 | 45 | 13.6y | 2026-11-04 | |
| 191 | ≈$89K | — | #1,169,533 | 3,501 | — | 92 | 172 | $43.95 | 5 | 7 | 230 | 13.1y | 2026-11-04 | |
| 192 | ≈$88K | — | #2,334,015 | 2,104 | — | 67 | 15 | $75.00 | 4 | 6 | 1 | 10.9y | 2026-11-04 | |
| 193 | ≈$83K | — | #3,045,391 | — | — | 60 | 174 | $110 | 6 | 8 | 89 | — | 2026-11-04 | |
| 194 | ≈$81K | — | #2,222,400 | 1,189 | 0 | 92 | 34 | $90.00 | 2 | 3 | 1 | 28.4y | 2026-11-04 | |
| 195 | ≈$81K | — | #1,178,544 | 828 | — | 75 | 52 | $108 | 4 | 5 | 1 | 7y | 2026-11-04 | |
| 196 | ≈$76K | — | #978,312 | 40,171 | — | 92 | 52 | $32.00 | 3 | 5 | 1 | — | 2026-11-04 | |
| 197 | ≈$75K | — | #601,698 | 16,150 | — | 75 | 74 | $34.99 | 5 | 7 | 3 | 8.8y | 2026-11-04 | |
| 198 | ≈$73K | — | #1,767,298 | — | — | 70 | 65 | $32.52 | 5 | 6 | 4 | — | 2026-11-04 | |
| 199 | ≈$68K | — | #1,272,058 | 138 | — | 83 | 632 | $136 | 2 | 3 | 31 | 16y | 2026-11-04 | |
