$ trust-the.store stack --use "Klaviyo"
Tech-stack search
Find stores by the apps, pixels and tools detected on their public pages. Pick a tool, then narrow with more (up to 5) or a platform. Across 652 scanned stores.
Platform
293 stores
| # | Shop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈$46M | — | #5,956 | — | — | 83 | 281 | $74.49 | 6 | 9 | 4 | 28.8y | 2026-11-04 | |
| 2 | ≈£37M | — | #22,214 | — | 24,749 | 86 | 25001 | £139 | 6 | 9 | 69 | 24.6y | 2026-11-04 | |
| 3 | ≈$19M | — | #50,233 | — | 39,306 | 83 | 25001 | $270 | 2 | 3 | 197 | 26.1y | 2026-11-04 | |
| 4 | ≈$17M | — | #75,389 | 238,028 | — | 92 | 1033 | $145 | 7 | 10 | 204 | 12.8y | 2026-11-04 | |
| 5 | ≈€17M | — | #42,188 | — | — | 86 | 1559 | €139 | 1 | 3 | 59 | 15.7y | 2026-11-04 | |
| 6 | ≈£14M | — | #249,755 | 62,468 | — | 90 | 334 | £999 | 5 | 8 | 2 | — | 2026-11-04 | |
| 7 | ≈$14M | — | #268,705 | 27,066 | — | 83 | 5716 | $2,365 | 6 | 7 | 159 | 13.2y | 2026-11-04 | |
| 8 | ≈$13M | — | #38,083 | 7,809 | — | 100 | 428 | $899 | 6 | 8 | 1 | 5.8y | 2026-11-04 | |
| 9 | ≈$12M | — | #69,338 | — | — | 92 | 1400 | $215 | 9 | 11 | 202 | 12.4y | 2026-11-04 | |
| 10 | ≈$11M | — | #50,071 | — | — | 92 | 1205 | $128 | 2 | 4 | 3 | — | 2026-11-04 | |
| 11 | ≈$11M | — | #36,186 | 614,602 | 11,544 | 83 | 14463 | $65.00 | 1 | 4 | 152 | 21.6y | 2026-11-04 | |
| 12 | ≈€10M | — | #61,617 | — | — | 79 | 4338 | €125 | 0 | 2 | 37 | 8.4y | 2026-11-04 | |
| 13 | ≈$10M | — | #45,213 | — | — | 70 | 45 | $82.00 | 2 | 5 | 28 | 28.7y | 2026-11-04 | |
| 14 | ≈$8M | — | #84,152 | 1,418 | — | 90 | 10910 | $1,098 | 0 | 2 | 1 | — | 2026-11-04 | |
| 15 | ≈$8M | — | #37,771 | 35,191 | — | 93 | 1073 | $250 | 1 | 4 | 2 | 32.3y | 2026-11-04 | |
| 16 | ≈$8M | — | #48,772 | 8,710 | 239 | 100 | 206 | $599 | 6 | 8 | 3 | 26.8y | 2026-11-04 | |
| 17 | ≈$8M | — | #35,855 | — | — | 83 | 16454 | $49.95 | 1 | 3 | 51 | 28.3y | 2026-11-04 | |
| 18 | ≈€8M | — | #9,076 | 1,849 | — | 100 | 347 | €799 | 3 | 5 | 31 | 28.5y | 2026-11-04 | |
| 19 | ≈$7M | — | #45,234 | — | — | 58 | — | — | 0 | 1 | — | 18.2y | 2026-11-04 | |
| 20 | ≈$7M | — | #41,928 | 265,389 | — | 92 | 9276 | $54.00 | 1 | 4 | 201 | 16.1y | 2026-11-04 | |
| 21 | ≈$7M | — | #117,003 | — | — | 83 | 1639 | $266 | 1 | 4 | 2 | 13.5y | 2026-11-04 | |
| 22 | ≈$6M | — | #180,511 | 99,048 | 55 | 100 | 2486 | $198 | 3 | 7 | 11 | — | 2026-11-04 | |
| 23 | ≈$6M | — | #135,320 | 124,384 | 0 | 79 | 133 | $125 | 6 | 8 | 5 | 7.8y | 2026-11-04 | |
| 24 | ≈$6M | — | #51,643 | 167,488 | — | 92 | 1823 | $36.00 | 3 | 6 | 4 | 19.6y | 2026-11-04 | |
| 25 | ≈$6M | — | #21,204 | 117,866 | — | 93 | 377 | $35.00 | 5 | 7 | 1 | 7.2y | 2026-11-04 | |
| 26 | ≈$6M | — | #57,456 | — | — | 67 | — | — | 1 | 1 | — | 24.8y | 2026-11-04 | |
| 27 | ≈$5M | — | #340,484 | — | — | 83 | 7859 | $9,550 | 2 | 3 | 2 | 11.8y | 2026-11-04 | |
| 28 | ≈$5M | — | #45,100 | 177,852 | — | 93 | 115 | $24.00 | 3 | 6 | 187 | 14.1y | 2026-11-04 | |
| 29 | ≈$5M | — | #63,543 | — | — | 83 | 100880 | — | 0 | 1 | — | 19.6y | 2026-11-04 | |
| 30 | ≈$5M | — | #43,124 | 204,590 | — | 100 | 1037 | $32.00 | 2 | 4 | 190 | 12.4y | 2026-11-04 | |
| 31 | ≈$5M | — | #71,903 | — | — | 67 | 5933 | $68.00 | 4 | 6 | 1 | 16.2y | 2026-11-04 | |
| 32 | ≈$5M | — | #129,486 | — | 1,251 | 92 | 394 | $150 | 8 | 11 | 5 | 20.6y | 2026-11-04 | |
| 33 | ≈$5M | — | #45,981 | 114,005 | — | 92 | 778 | $49.99 | 0 | 1 | 122 | 28.3y | 2026-11-04 | |
| 34 | ≈$4M | — | #52,345 | 76,552 | 15,458 | 92 | 11335 | $38.00 | 7 | 10 | 204 | 6.2y | 2026-11-04 | |
| 35 | ≈$4M | — | #104,420 | — | — | 80 | 99 | $36.00 | 5 | 8 | 33 | — | 2026-11-04 | |
| 36 | ≈$4M | — | #295,478 | 11,648 | — | 100 | 984 | $1,100 | 5 | 8 | 201 | 13y | 2026-11-04 | |
| 37 | ≈$4M | — | #99,280 | 308,768 | 14,535 | 100 | 1371 | $89.99 | 5 | 8 | 187 | — | 2026-11-04 | |
| 38 | ≈$4M | — | #193,357 | 44,789 | — | 90 | 3897 | $119 | 0 | 2 | 70 | — | 2026-11-04 | |
| 39 | ≈$4M | — | #75,144 | — | — | 67 | — | — | 0 | 1 | — | 15.2y | 2026-11-04 | |
| 40 | ≈HK$4M | — | #49,855 | — | — | 67 | 119 | HK$12.00 | 1 | 3 | 32 | 27y | 2026-11-04 | |
| 41 | ≈$4M | — | #129,185 | 3,056 | 1,088 | 92 | 69 | $249 | 2 | 4 | 10 | 19.6y | 2026-11-04 | |
| 42 | ≈$3M | — | #58,068 | 153,427 | — | 93 | 416 | $74.99 | 4 | 6 | 1 | 12.2y | 2026-11-04 | |
| 43 | ≈£3M | — | #403,409 | — | 2 | 100 | 4186 | £1,279 | 2 | 5 | 1 | 7.1y | 2026-11-04 | |
| 44 | ≈$3M | — | #111,749 | 114,938 | — | 92 | 152 | $99.99 | 6 | 8 | 29 | 15.4y | 2026-11-04 | |
| 45 | ≈$3M | — | #95,820 | 53,995 | — | 92 | 50 | $74.99 | 1 | 3 | 1 | 24.6y | 2026-11-04 | |
| 46 | ≈$3M | — | #162,388 | 671,408 | — | 100 | 3344 | $48.00 | 7 | 8 | 37 | 13.1y | 2026-11-04 | |
| 47 | ≈$3M | — | #59,473 | 9,661 | — | 92 | 719 | $79.99 | 3 | 5 | 60 | 7.9y | 2026-11-04 | |
| 48 | ≈€3M | €0.0M | #77,142 | — | — | 80 | 2053 | €40.00 | 1 | 3 | 13 | 13y | 2026-11-04 | |
| 49 | ≈$3M | — | #164,132 | 97,441 | — | 92 | 76 | $36.00 | 5 | 8 | 23 | — | 2026-11-04 | |
| 50 | ≈$3M | — | #524,801 | — | 3 | 83 | 1146 | $1,900 | 4 | 5 | 194 | 9.4y | 2026-11-04 | |
| 51 | ≈$3M | — | #227,949 | 43,511 | — | 75 | 440 | $115 | 5 | 7 | 134 | 27.5y | 2026-11-04 | |
| 52 | ≈$3M | — | #81,889 | — | — | 83 | 4837 | $38.00 | 6 | 10 | 6 | — | 2026-11-04 | |
| 53 | ≈£3M | — | #82,095 | — | — | 83 | 5086 | £35.00 | 4 | 6 | 179 | 21.7y | 2026-11-04 | |
| 54 | ≈$3M | — | #82,187 | — | — | 92 | 1072 | $30.00 | 4 | 6 | 1 | 15.2y | 2026-11-04 | |
| 55 | ≈$3M | — | #73,366 | 412,778 | — | 93 | 1076 | $9.95 | 5 | 8 | 184 | 14.3y | 2026-11-04 | |
| 56 | ≈$3M | — | #110,923 | 263,596 | — | 93 | 152 | $48.00 | 9 | 12 | 1 | 17.3y | 2026-11-04 | |
| 57 | ≈€3M | — | #187,254 | — | — | 90 | 2044 | €135 | 2 | 4 | 103 | 15.9y | 2026-11-04 | |
| 58 | ≈€3M | €15.5M | #177,467 | — | — | 75 | 7117 | €120 | 4 | 5 | 38 | 18.4y | 2026-11-04 | |
| 59 | ≈€3M | — | #149,614 | — | 0 | 83 | 1751 | €95.00 | 1 | 4 | 108 | 12.7y | 2026-11-04 | |
| 60 | ≈$3M | — | #118,453 | 46,953 | 3,493 | 100 | 58 | $69.99 | 5 | 7 | 236 | — | 2026-11-04 | |
| 61 | ≈$2M | — | #269,134 | 49,894 | — | 75 | 188 | $125 | 7 | 11 | 202 | 11.1y | 2026-11-04 | |
| 62 | ≈$2M | — | #185,966 | — | — | 80 | 2106 | $110 | 5 | 7 | 234 | — | 2026-11-04 | |
| 63 | ≈£2M | — | #448,917 | — | — | 86 | 936 | £750 | 1 | 5 | 50 | 26.7y | 2026-11-04 | |
| 64 | ≈$2M | — | #183,240 | 65,866 | — | 92 | 206 | $84.00 | 5 | 8 | 12 | 12.7y | 2026-11-04 | |
| 65 | ≈$2M | — | #142,721 | 45,910 | — | 71 | 248 | $119 | 8 | 12 | 1 | 10.1y | 2026-11-04 | |
| 66 | ≈$2M | — | #287,501 | 14,178 | 168 | 92 | 513 | $248 | 4 | 6 | 239 | 12.7y | 2026-11-04 | |
| 67 | ≈$2M | — | #181,041 | — | 1,063 | 92 | 2562 | $99.00 | 0 | 2 | 3 | 12.2y | 2026-11-04 | |
| 68 | ≈$2M | — | #239,867 | 81,375 | — | 92 | 1830 | $78.00 | 5 | 7 | 143 | 26.7y | 2026-11-04 | |
| 69 | ≈$2M | — | #240,760 | 30,017 | — | 92 | 1024 | $115 | 4 | 6 | 199 | 13.2y | 2026-11-04 | |
| 70 | ≈€2M | — | #139,550 | 51,207 | 5 | 100 | 1960 | €47.20 | 0 | 1 | 52 | 21.8y | 2026-11-04 | |
| 71 | ≈$2M | — | #118,701 | 82,926 | 2,698 | 92 | 858 | $70.00 | 1 | 3 | 206 | 25.6y | 2026-11-04 | |
| 72 | ≈$2M | — | #220,133 | 94,719 | 4,590 | 100 | 25001 | $54.99 | 5 | 7 | 3 | 20.4y | 2026-11-04 | |
| 73 | ≈$2M | — | #136,982 | 70,993 | — | 92 | 84 | $64.00 | 2 | 6 | 211 | 17.5y | 2026-11-04 | |
| 74 | ≈$2M | — | #110,737 | — | — | 93 | 258 | $28.00 | 0 | 2 | 26 | 11.2y | 2026-11-04 | |
| 75 | ≈€2M | — | #210,928 | — | — | 83 | 2443 | €108 | 6 | 8 | 31 | 10y | 2026-11-04 | |
| 76 | ≈A$2M | — | #299,595 | — | — | 80 | 1370 | A$215 | 2 | 3 | 33 | 12.7y | 2026-11-04 | |
| 77 | ≈$2M | — | #166,479 | 6,074 | — | 92 | 1515 | $298 | 2 | 3 | — | 22.3y | 2026-11-04 | |
| 78 | ≈$2M | — | #347,965 | 15,597 | — | 100 | 53 | $150 | 9 | 10 | 158 | 9.1y | 2026-11-04 | |
| 79 | ≈$2M | — | #229,088 | — | — | 75 | 51 | $43.99 | 3 | 4 | 237 | — | 2026-11-04 | |
| 80 | ≈$2M | — | #220,719 | 57,605 | — | 92 | 641 | $21.95 | 6 | 9 | 2 | 16.1y | 2026-11-04 | |
| 81 | ≈$2M | — | #205,286 | 71,045 | — | 75 | 254 | $85.00 | 4 | 8 | 3 | 25.6y | 2026-11-04 | |
| 82 | ≈$2M | — | #141,961 | — | — | 83 | — | — | 5 | 7 | — | 9.9y | 2026-11-04 | |
| 83 | ≈$2M | — | #175,093 | — | — | 83 | 384 | $41.95 | 4 | 5 | 237 | 21.8y | 2026-11-04 | |
| 84 | ≈$2M | — | #48,717 | 244,973 | — | 92 | 546 | $35.00 | 8 | 12 | 2 | 16.3y | 2026-11-04 | |
| 85 | ≈$2M | — | #122,084 | — | — | 92 | 1023 | $24.99 | 1 | 3 | 1 | 26.9y | 2026-11-04 | |
| 86 | ≈$2M | — | #151,242 | — | — | 60 | 363 | — | 0 | 1 | — | 30.8y | 2026-11-04 | |
| 87 | ≈$2M | — | #295,087 | — | 10 | 86 | 265 | $149 | 2 | 4 | 28 | 31.4y | 2026-11-04 | |
| 88 | ≈$2M | — | #128,259 | — | 2,809 | 83 | 25001 | $49.00 | 1 | 2 | 1 | 30.6y | 2026-11-04 | |
| 89 | ≈$2M | — | #128,522 | — | — | 90 | 142 | $34.00 | 3 | 6 | 29 | — | 2026-11-04 | |
| 90 | ≈$2M | — | #244,172 | 148,735 | 404 | 92 | 137 | $60.00 | 5 | 10 | 51 | 8.6y | 2026-11-04 | |
| 91 | ≈$2M | — | #178,288 | — | — | 83 | 41 | $72.00 | 6 | 8 | 7 | 28.2y | 2026-11-04 | |
| 92 | ≈€2M | — | #329,949 | — | — | 83 | 723 | €180 | 1 | 4 | 214 | 10.2y | 2026-11-04 | |
| 93 | ≈$2M | — | #73,846 | — | — | 83 | 1448 | $65.00 | 7 | 8 | 1 | 28.9y | 2026-11-04 | |
| 94 | ≈$2M | — | #188,129 | 115,758 | — | 93 | 417 | $40.00 | 6 | 8 | 1 | 17.1y | 2026-11-04 | |
| 95 | ≈$2M | — | #165,909 | — | — | 63 | — | — | 0 | 3 | — | — | 2026-11-04 | |
| 96 | ≈$2M | — | #162,555 | — | — | 80 | 115 | $61.00 | 3 | 5 | 4 | — | 2026-11-04 | |
| 97 | ≈$2M | — | #144,079 | 47,812 | — | 92 | 742 | $57.40 | 5 | 7 | 4 | 21.8y | 2026-11-04 | |
| 98 | ≈$2M | — | #121,671 | 2,371 | — | 93 | 0 | — | 5 | 7 | 238 | 26.6y | 2026-11-04 | |
| 99 | ≈$1M | — | #940,633 | — | 0 | 100 | 164 | $1,850 | 5 | 7 | 2 | 16.2y | 2026-11-04 | |
| 100 | ≈$1M | — | #182,984 | — | — | 80 | 93 | $78.00 | 6 | 10 | 18 | — | 2026-11-04 | |
| 101 | ≈$1M | — | #132,462 | — | — | 70 | 844 | $15.00 | 0 | 2 | 2 | 26.1y | 2026-11-04 | |
| 102 | ≈$1M | — | #285,446 | 14,970 | 68,286 | 100 | 227 | $145 | 5 | 8 | 3 | 22.2y | 2026-11-04 | |
| 103 | ≈$1M | — | #371,904 | — | — | 75 | 428 | $168 | 5 | 7 | 196 | 13.2y | 2026-11-04 | |
| 104 | ≈$1M | — | #166,472 | 56,865 | — | 100 | 2171 | $46.00 | 3 | 4 | 127 | 19.9y | 2026-11-04 | |
| 105 | ≈$1M | — | #189,841 | — | 1,103 | 90 | — | — | 0 | 1 | — | 8.1y | 2026-11-04 | |
| 106 | ≈$1M | — | #296,505 | 62,014 | — | 92 | 770 | $78.00 | 4 | 7 | 35 | 19.9y | 2026-11-04 | |
| 107 | ≈$1M | — | #278,654 | 21,818 | — | 93 | 89 | $96.95 | 4 | 6 | 31 | 8.3y | 2026-11-04 | |
| 108 | ≈$1M | — | #239,655 | 56,931 | — | 92 | 130 | $28.00 | 7 | 10 | 7 | 20.9y | 2026-11-04 | |
| 109 | ≈$1M | — | #193,361 | 50,879 | — | 80 | 136 | $23.95 | 5 | 7 | 199 | — | 2026-11-04 | |
| 110 | ≈€1M | — | #164,377 | — | — | 83 | 233 | €21.90 | 0 | 3 | 41 | 22.3y | 2026-11-04 | |
| 111 | ≈€1M | — | #382,082 | — | — | 83 | 1299 | €149 | 4 | 6 | 76 | 26.1y | 2026-11-04 | |
| 112 | ≈$1M | — | #169,494 | — | — | 80 | 27 | $45.00 | 5 | 8 | 1 | — | 2026-11-04 | |
| 113 | ≈$1M | — | #196,249 | 36,202 | — | 100 | 92 | $48.00 | 6 | 8 | 34 | 19.7y | 2026-11-04 | |
| 114 | ≈$1M | — | #173,342 | — | — | 92 | 1425 | $17.50 | 5 | 6 | 3 | 31.5y | 2026-11-04 | |
| 115 | ≈£1M | — | #394,273 | — | — | 92 | 1450 | £140 | 1 | 4 | 230 | 27.2y | 2026-11-04 | |
| 116 | ≈$1M | — | #284,922 | — | 1 | 75 | 89 | $88.95 | 3 | 7 | 139 | 13.3y | 2026-11-04 | |
| 117 | ≈€1M | €37.9M | #176,351 | — | — | 90 | 1606 | €40.00 | 2 | 4 | 223 | 14.4y | 2026-11-04 | |
| 118 | ≈$1M | — | #241,031 | 82,945 | — | 92 | 130 | $34.00 | 7 | 9 | 145 | 12.3y | 2026-11-04 | |
| 119 | ≈$1M | — | #280,944 | 26,784 | — | 83 | 114 | $106 | 5 | 7 | 216 | 22.4y | 2026-11-04 | |
| 120 | ≈$1M | — | #218,588 | — | — | 83 | 594 | — | 8 | 9 | 200 | — | 2026-11-04 | |
| 121 | ≈$1M | — | #169,206 | 5,955 | — | 90 | 953 | $146 | 6 | 8 | 147 | — | 2026-11-04 | |
| 122 | ≈$1M | — | #142,666 | 4,585 | — | 92 | 25001 | $56.99 | 5 | 8 | 3 | 10y | 2026-11-04 | |
| 123 | ≈€1M | — | #512,851 | 81,478 | 6 | 67 | 122 | €29.70 | 2 | 3 | 58 | 12.9y | 2026-11-04 | |
| 124 | ≈£1M | — | #273,152 | — | — | 83 | 2705 | £77.40 | 2 | 6 | 230 | 12.9y | 2026-11-04 | |
| 125 | ≈£1M | — | #562,432 | — | — | 92 | 347 | £270 | 6 | 8 | 190 | 13.2y | 2026-11-04 | |
| 126 | ≈$1M | — | #191,602 | — | — | 83 | 40 | $29.99 | 2 | 4 | 2 | — | 2026-11-04 | |
| 127 | ≈$1M | — | #348,599 | 108,693 | — | 92 | 151 | $17.15 | 6 | 8 | 3 | 25.4y | 2026-11-04 | |
| 128 | ≈$1M | — | #149,440 | 2,189 | — | 92 | 923 | $129 | 3 | 5 | 1 | 15.1y | 2026-11-04 | |
| 129 | ≈$1M | — | #137,874 | 4,306 | — | 92 | 37 | $55.68 | 2 | 4 | 3 | 29.4y | 2026-11-04 | |
| 130 | ≈$1M | — | #227,969 | 33,231 | — | 92 | 138 | $32.00 | 5 | 7 | 1 | 11y | 2026-11-04 | |
| 131 | ≈CA$959K | — | #239,222 | — | — | 80 | 1322 | CA$60.00 | 5 | 7 | 33 | — | 2026-11-04 | |
| 132 | ≈$958K | — | #324,464 | 71,642 | — | 79 | 97 | $43.95 | 7 | 10 | 186 | 14.2y | 2026-11-04 | |
| 133 | ≈$953K | — | #206,687 | — | — | 70 | 163 | $35.00 | 5 | 7 | 224 | — | 2026-11-04 | |
| 134 | ≈$947K | — | #186,867 | 55,441 | — | 93 | 84 | $48.00 | 3 | 6 | 1 | 16.2y | 2026-11-04 | |
| 135 | ≈$929K | — | #249,849 | 2,376 | — | 92 | 1541 | $35.95 | 3 | 6 | 29 | 24.2y | 2026-11-04 | |
| 136 | ≈$926K | — | #229,163 | — | 0 | 70 | 166 | $54.98 | 9 | 10 | 194 | — | 2026-11-04 | |
| 137 | ≈$907K | — | #200,473 | 21,800 | — | 92 | 91 | $39.95 | 3 | 7 | 182 | 9.8y | 2026-11-04 | |
| 138 | ≈$896K | — | #229,486 | — | — | 80 | 262 | $53.10 | 3 | 5 | 2 | — | 2026-11-04 | |
| 139 | ≈$877K | — | #208,552 | 18,864 | — | 60 | 245 | $69.00 | 3 | 7 | 193 | — | 2026-11-04 | |
| 140 | ≈$868K | — | #176,791 | 43,952 | — | 92 | 143 | $37.79 | 7 | 9 | 2 | 30.1y | 2026-11-04 | |
| 141 | ≈$867K | — | #288,219 | 28,734 | — | 100 | 1143 | $43.95 | 5 | 9 | 222 | 12.4y | 2026-11-04 | |
| 142 | ≈$851K | — | #227,436 | 54,185 | — | 92 | 250 | $37.99 | 0 | 4 | 1 | 13y | 2026-11-04 | |
| 143 | ≈$848K | — | #109,191 | 2,449 | — | 92 | 1205 | $45.98 | 3 | 4 | 3 | — | 2026-11-04 | |
| 144 | ≈$846K | — | #228,277 | — | — | 67 | 46 | $35.99 | 3 | 5 | 1 | 9y | 2026-11-04 | |
| 145 | ≈$837K | — | #364,899 | 18,934 | — | 92 | 134 | $69.90 | 4 | 7 | 52 | 13.5y | 2026-11-04 | |
| 146 | ≈€835K | — | #246,461 | 54,562 | — | 70 | 607 | €24.40 | 1 | 4 | 28 | — | 2026-11-04 | |
| 147 | ≈$834K | — | #17,031 | 9,717 | — | 90 | 74 | $39.99 | 2 | 4 | 72 | — | 2026-11-04 | |
| 148 | ≈$833K | — | #883,620 | 6,929 | — | 80 | 916 | $319 | 3 | 5 | 5 | — | 2026-11-04 | |
| 149 | ≈€825K | — | #245,949 | — | — | 80 | 1262 | €53.00 | 3 | 5 | 53 | 11.3y | 2026-11-04 | |
| 150 | ≈$823K | — | #271,782 | — | — | 83 | 90 | $60.00 | 5 | 8 | 3 | 11.8y | 2026-11-04 | |
| 151 | ≈$818K | — | #134,221 | 8,256 | — | 92 | 887 | $120 | 5 | 7 | 118 | 27.6y | 2026-11-04 | |
| 152 | ≈$790K | — | #508,796 | 19,499 | — | 92 | 21 | $59.00 | 8 | 11 | 57 | 10.1y | 2026-11-04 | |
| 153 | ≈$775K | — | #353,615 | 16,400 | — | 92 | 120 | $88.95 | 4 | 7 | 238 | 25.1y | 2026-11-04 | |
| 154 | ≈$775K | — | #351,571 | 43,187 | — | 92 | 191 | $50.00 | 4 | 7 | 2 | 13.9y | 2026-11-04 | |
| 155 | ≈$773K | — | #543,872 | — | — | 92 | 164 | $134 | 4 | 5 | 7 | 13.9y | 2026-11-04 | |
| 156 | ≈$747K | — | #401,638 | 52,780 | — | 92 | 86 | $24.00 | 5 | 8 | 237 | 11.6y | 2026-11-04 | |
| 157 | ≈$744K | — | #523,255 | 55,590 | — | 92 | 50 | $199 | 5 | 8 | 3 | 16.1y | 2026-11-04 | |
| 158 | ≈$727K | — | — | 16,887 | — | 93 | 444 | $28.00 | 4 | 7 | 3 | 11.9y | 2026-11-04 | |
| 159 | ≈$724K | — | #323,460 | — | — | 80 | 1155 | $65.00 | 4 | 8 | 7 | — | 2026-11-04 | |
| 160 | ≈CA$719K | — | #1,670,947 | 29,604 | — | 100 | 479 | CA$138 | 4 | 7 | 233 | — | 2026-11-04 | |
| 161 | ≈€714K | €15.2M | #886,717 | — | — | 80 | 582 | €370 | 1 | 3 | 201 | — | 2026-11-04 | |
| 162 | ≈$709K | — | #342,826 | 3,824 | — | 92 | 354 | $240 | 1 | 3 | 201 | 29.7y | 2026-11-04 | |
| 163 | ≈€709K | — | #286,206 | — | — | 90 | 3708 | €54.95 | 2 | 4 | 50 | 9.8y | 2026-11-04 | |
| 164 | ≈$697K | — | #250,655 | 33,744 | 9 | 92 | 190 | $73.50 | 3 | 8 | 50 | 10.5y | 2026-11-04 | |
| 165 | ≈$692K | — | #325,009 | — | — | 70 | 5149 | — | 2 | 4 | 237 | 23.3y | 2026-11-04 | |
| 166 | ≈$687K | — | #1,568,973 | 3,127 | — | 92 | 1894 | $645 | 6 | 8 | 1 | 14.6y | 2026-11-04 | |
| 167 | ≈$684K | — | #259,874 | 16,790 | — | 92 | 69 | $24.00 | 1 | 3 | 2 | 8.3y | 2026-11-04 | |
| 168 | ≈$683K | — | #265,056 | — | — | 83 | 783 | $120 | 4 | 6 | 6 | 9.1y | 2026-11-04 | |
| 169 | ≈£675K | — | #275,385 | — | 2 | 83 | 5674 | £25.80 | 4 | 6 | 171 | 12.9y | 2026-11-04 | |
| 170 | ≈$657K | — | #556,268 | 24,693 | — | 100 | 115 | $74.95 | 5 | 8 | 39 | 10.9y | 2026-11-04 | |
| 171 | ≈$654K | — | #326,783 | 38,725 | 2,314 | 92 | 53 | $39.99 | 5 | 7 | 54 | 12.3y | 2026-11-04 | |
| 172 | ≈$631K | — | #351,045 | — | — | 70 | — | — | 2 | 3 | — | 13.4y | 2026-11-04 | |
| 173 | ≈$629K | — | #192,265 | 38,093 | 2,481 | 92 | 267 | $25.00 | 4 | 5 | 1 | 9.5y | 2026-11-04 | |
| 174 | ≈$628K | — | #292,535 | — | — | 83 | 471 | $34.99 | 4 | 5 | 2 | 11.4y | 2026-11-04 | |
| 175 | ≈$614K | — | #179,284 | 10,703 | — | 92 | 180 | $79.95 | 4 | 7 | 3 | 22.3y | 2026-11-04 | |
| 176 | ≈€595K | — | #356,223 | — | — | 83 | 724 | €60.00 | 0 | 2 | 220 | 19.8y | 2026-11-04 | |
| 177 | ≈$568K | — | #380,130 | 29,574 | — | 83 | 287 | $148 | 1 | 2 | 2 | 11.4y | 2026-11-04 | |
| 178 | ≈$560K | — | #358,742 | 33,809 | 31 | 92 | 160 | $24.95 | 4 | 7 | 49 | 24.6y | 2026-11-04 | |
| 179 | ≈$558K | — | #159,745 | 3,867 | — | 92 | 109 | $39.99 | 5 | 6 | 240 | 27y | 2026-11-04 | |
| 180 | ≈$549K | — | #354,684 | 11,889 | — | 100 | 238 | $88.00 | 6 | 8 | 93 | — | 2026-11-04 | |
| 181 | ≈£524K | — | #409,637 | — | 0 | 67 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 28.4y | 2026-11-04 | |
| 182 | ≈$520K | — | #291,123 | 21,795 | 119 | 92 | 356 | $18.00 | 3 | 5 | 1 | 26.1y | 2026-11-04 | |
| 183 | ≈$519K | — | #483,460 | 12,540 | — | 92 | 202 | $78.26 | 2 | 4 | 23 | 7.3y | 2026-11-04 | |
| 184 | ≈$519K | — | #342,916 | — | — | 67 | 202 | $26.99 | 2 | 5 | 1 | 24y | 2026-11-04 | |
| 185 | ≈$515K | — | #344,815 | — | — | 83 | 358 | $40.00 | 4 | 6 | 1 | 32.8y | 2026-11-04 | |
| 186 | ≈$499K | — | #379,717 | 8,028 | — | 83 | 72 | $58.00 | 6 | 9 | 2 | 19.6y | 2026-11-04 | |
| 187 | ≈£496K | — | #384,216 | 644 | 2 | 92 | 1407 | £166 | 2 | 4 | 212 | 21.9y | 2026-11-04 | |
| 188 | ≈£493K | — | #357,771 | — | 389,596 | 100 | 120 | £21.25 | 2 | 5 | 34 | 29.4y | 2026-11-04 | |
| 189 | ≈$485K | — | #343,363 | 18,816 | — | 75 | 125 | $45.00 | 5 | 8 | 3 | 27.9y | 2026-11-04 | |
| 190 | ≈$476K | — | #199,873 | 4,974 | — | 70 | 638 | $39.99 | 0 | 2 | 3 | — | 2026-11-04 | |
| 191 | ≈£475K | — | #607,473 | — | — | 92 | 121 | £91.20 | 3 | 5 | 2 | 28.5y | 2026-11-04 | |
| 192 | ≈$468K | — | #278,351 | 79,319 | — | 90 | 104 | $9.99 | 7 | 9 | 24 | — | 2026-11-04 | |
| 193 | ≈$461K | — | #286,400 | 20,345 | — | 90 | 76 | $27.00 | 2 | 4 | 238 | — | 2026-11-04 | |
| 194 | ≈$461K | — | #378,680 | — | — | 83 | 192 | $22.00 | 6 | 8 | 2 | 25.3y | 2026-11-04 | |
| 195 | ≈$447K | — | #447,262 | 17,465 | — | 93 | 51 | $13.98 | 7 | 9 | 1 | 7.7y | 2026-11-04 | |
| 196 | ≈$433K | — | #527,797 | — | — | 86 | 89 | $69.97 | 4 | 5 | 1 | 28.2y | 2026-11-04 | |
| 197 | ≈$432K | — | #181,415 | 14,353 | — | 92 | 142 | $49.99 | 1 | 2 | 221 | 20.9y | 2026-11-04 | |
| 198 | ≈$427K | — | #359,660 | 29,617 | — | 70 | 42 | $32.95 | 3 | 4 | 229 | — | 2026-11-04 | |
| 199 | ≈$420K | — | #245,783 | 6,458 | — | 92 | 1521 | $50.00 | 3 | 5 | 2 | 19.6y | 2026-11-04 | |
| 200 | ≈$407K | — | #419,496 | — | — | 100 | 3451 | $21.99 | 0 | 1 | 238 | 15.5y | 2026-11-04 | |
| 201 | ≈$397K | — | #404,685 | — | — | 83 | 28 | $15.88 | 4 | 6 | 1 | 16.1y | 2026-11-04 | |
| 202 | ≈$390K | — | #243,378 | 14,395 | — | 93 | 36 | $50.00 | 2 | 3 | 1 | 22.4y | 2026-11-04 | |
