$ trust-the.store scan --leaderboard
Scanned shops
Every store anyone scanned, with what its public pages reveal. Click a column to sort, a platform to filter. For verified revenue, see the verified leaderboard.
| # | Shop | Trend | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ≈$143M | — | #676 | — | — | 80 | — | — | 0 | 0 | — | 31.6y | 2026-11-04 | |
| 2 | — | ≈$111M | — | #1,031 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 31.5y | 2026-11-04 | |
| 3 | — | ≈$64M | — | #2,595 | — | 2,569,397 | 63 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 4 | — | ≈$63M | — | #2,676 | — | 942,465 | 83 | — | — | 0 | 1 | — | 26.7y | 2026-11-04 | |
| 5 | — | ≈$57M | — | #6,918 | 12,894 | — | 80 | 377 | $99.99 | 0 | 0 | 1 | 24.5y | 2026-11-04 | |
| 6 | — | ≈$49M | — | #4,004 | — | 1,241,747 | — | — | — | 0 | 0 | — | 22.6y | 2026-11-04 | |
| 7 | — | ≈$49M | — | #4,010 | — | — | 50 | — | — | 0 | 1 | — | — | 2026-11-04 | |
| 8 | — | ≈$49M | — | #4,068 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 23.1y | 2026-11-04 | |
| 9 | — | ≈$46M | — | #5,956 | — | — | 83 | 281 | $74.49 | 6 | 9 | 4 | 28.8y | 2026-11-04 | |
| 10 | — | ≈$45M | — | #4,754 | — | — | 50 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2026-11-04 | |
| 11 | — | ≈$39M | — | #19,277 | — | 35,050 | 50 | 4339 | $128 | 4 | 6 | 211 | — | 2026-11-04 | |
| 12 | — | ≈$38M | — | #6,237 | — | — | 80 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 13 | — | ≈$35M | — | #7,109 | — | — | 80 | — | — | 0 | 1 | — | — | 2026-11-04 | |
| 14 | — | ≈$35M | — | #7,244 | — | 1,313,451 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 15 | — | ≈$34M | — | #7,361 | — | 93,197 | — | — | — | 0 | 0 | — | 30.2y | 2026-11-04 | |
| 16 | — | ≈$33M | — | #7,641 | — | 87,781 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 17 | — | ≈$31M | — | #8,921 | — | — | 60 | — | — | 0 | 0 | — | 31.7y | 2026-11-04 | |
| 18 | — | ≈$29M | — | #9,512 | — | 5,892 | 80 | — | — | 0 | 1 | — | — | 2026-11-04 | |
| 19 | — | ≈$29M | — | #9,621 | — | 293,707 | 80 | 268 | — | 0 | 1 | — | 34.9y | 2026-11-04 | |
| 20 | — | ≈$29M | — | #9,639 | — | — | 83 | — | — | 0 | 1 | — | 31.3y | 2026-11-04 | |
| 21 | — | ≈$28M | — | #10,438 | — | 9,428 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 22 | — | ≈$27M | — | #28,283 | — | — | 75 | 25001 | $140 | 0 | 1 | 1 | 30.8y | 2026-11-04 | |
| 23 | — | ≈$27M | — | #10,780 | — | 181,382 | 90 | — | — | 0 | 0 | — | 26.4y | 2026-11-04 | |
| 24 | — | ≈$27M | — | #10,889 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 29.5y | 2026-11-04 | |
| 25 | — | ≈$27M | — | #11,220 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 11.5y | 2026-11-04 | |
| 26 | — | ≈$25M | — | #12,033 | — | — | 60 | — | — | 2 | 4 | — | 33.8y | 2026-11-04 | |
| 27 | — | ≈$23M | — | #13,907 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 22.3y | 2026-11-04 | |
| 28 | — | ≈$22M | — | #14,859 | — | 23,938 | 83 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 29 | — | ≈$22M | — | #15,179 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 29.3y | 2026-11-04 | |
| 30 | — | ≈£22M | — | #24,600 | — | — | 67 | 54 | £90.00 | 0 | 1 | 1 | 6.1y | 2026-11-04 | |
| 31 | — | ≈$22M | — | #15,910 | — | 46,848 | 80 | — | — | 1 | 2 | — | 27.2y | 2026-11-04 | |
| 32 | — | ≈$22M | — | #15,963 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 33 | — | ≈$21M | — | #17,124 | — | 9,447 | 80 | — | — | 2 | 3 | — | 28.7y | 2026-11-04 | |
| 34 | — | ≈$21M | — | #17,162 | — | — | 67 | — | — | 0 | 1 | — | 28.5y | 2026-11-04 | |
| 35 | — | ≈$20M | — | #17,544 | — | 2,042,717 | — | — | — | 0 | 0 | — | 31.5y | 2026-11-04 | |
| 36 | — | ≈$19M | — | #50,233 | — | 39,306 | 83 | 25001 | $270 | 2 | 3 | 197 | 26.1y | 2026-11-04 | |
| 37 | — | ≈$19M | — | #19,569 | — | 2,235 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 38 | — | ≈$19M | — | #19,656 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 17.8y | 2026-11-04 | |
| 39 | — | ≈$19M | — | #19,989 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 22.7y | 2026-11-04 | |
| 40 | — | ≈$19M | — | #11,450 | — | 1,370,789 | 80 | 25001 | $43.95 | 0 | 0 | 199 | 20.7y | 2026-11-04 | |
| 41 | — | ≈$17M | — | #22,230 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 21.5y | 2026-11-04 | |
| 42 | — | ≈$17M | — | #75,389 | 238,028 | — | 92 | 1033 | $145 | 7 | 10 | 204 | 12.8y | 2026-11-04 | |
| 43 | — | ≈€17M | — | #42,188 | — | — | 86 | 1559 | €139 | 1 | 3 | 59 | 15.7y | 2026-11-04 | |
| 44 | — | ≈$17M | — | #64,270 | 233,168 | — | 93 | 760 | $135 | 1 | 3 | 35 | 14.2y | 2026-11-04 | |
| 45 | — | ≈$17M | — | #22,973 | — | 31,365 | 83 | — | — | 0 | 1 | — | 30.7y | 2026-11-04 | |
| 46 | — | ≈$15M | — | #24,466 | — | 295,932 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 47 | — | ≈$15M | — | #24,526 | — | — | 50 | — | — | 0 | 0 | — | 29.5y | 2026-11-04 | |
| 48 | — | ≈$15M | — | #24,965 | — | — | 83 | — | — | 1 | 2 | — | 13y | 2026-11-04 | |
| 49 | — | ≈$15M | — | #25,676 | — | — | 67 | — | — | 1 | 2 | — | 30.6y | 2026-11-04 | |
| 50 | — | ≈£14M | — | #249,755 | 62,468 | — | 90 | 334 | £999 | 5 | 8 | 2 | — | 2026-11-04 | |
| 51 | — | ≈$14M | — | #25,854 | — | — | 75 | — | — | 0 | 1 | — | — | 2026-11-04 | |
| 52 | — | ≈$14M | — | #21,451 | — | 189,274 | 86 | 10409 | $46.00 | 3 | 8 | 1 | 15.1y | 2026-11-04 | |
| 53 | — | ≈$14M | — | #26,061 | — | — | 38 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2026-11-04 | |
| 54 | — | ≈$14M | — | #268,705 | 27,066 | — | 83 | 5716 | $2,365 | 6 | 7 | 159 | 13.2y | 2026-11-04 | |
| 55 | — | ≈$14M | — | #26,461 | — | 517 | 60 | — | — | 0 | 1 | — | 31.2y | 2026-11-04 | |
| 56 | — | ≈$14M | — | #26,730 | — | — | 83 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 57 | — | ≈$14M | — | #114,214 | 179,587 | — | 92 | 508 | $228 | 5 | 7 | 25 | — | 2026-11-04 | |
| 58 | — | ≈$13M | — | #27,462 | — | 8,253 | 83 | — | — | 0 | 2 | — | 23.1y | 2026-11-04 | |
| 59 | — | ≈$13M | — | #66,813 | — | 5,690 | 80 | 2745 | $259 | 0 | 1 | 2 | 17y | 2026-11-04 | |
| 60 | — | ≈$13M | — | #28,018 | — | 138,970 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 61 | — | ≈$13M | — | #38,083 | 7,809 | — | 100 | 428 | $899 | 6 | 8 | 1 | 5.8y | 2026-11-04 | |
| 62 | — | ≈$13M | — | #28,513 | — | 25,555 | 83 | — | — | 0 | 0 | — | 16.9y | 2026-11-04 | |
| 63 | — | ≈$13M | — | #28,853 | — | 51,380 | — | — | — | 0 | 0 | — | 31.4y | 2026-11-04 | |
| 64 | — | ≈$12M | — | #115,761 | 213,571 | 0 | 92 | 248 | $165 | 0 | 0 | 42 | 9.1y | 2026-11-04 | |
| 65 | — | ≈$12M | — | #30,114 | — | — | 80 | — | — | 0 | 1 | — | 19.3y | 2026-11-04 | |
| 66 | — | ≈$12M | — | #174,603 | — | — | — | 704 | $2,745 | 0 | 0 | 36 | 13y | 2026-11-04 | |
| 67 | — | ≈$12M | — | #69,338 | — | — | 92 | 1400 | $215 | 9 | 11 | 202 | 12.4y | 2026-11-04 | |
| 68 | — | ≈£11M | — | #63,281 | 124,065 | — | 86 | 867 | £258 | 0 | 1 | 21 | 14.4y | 2026-11-04 | |
| 69 | — | ≈$11M | — | #31,583 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 30.8y | 2026-11-04 | |
| 70 | — | ≈$11M | — | #46,472 | — | — | 92 | 12267 | $98.00 | 0 | 1 | 23 | — | 2026-11-04 | |
| 71 | — | ≈$11M | — | #50,071 | — | — | 92 | 1205 | $128 | 2 | 4 | 3 | — | 2026-11-04 | |
| 72 | — | ≈$11M | — | #32,028 | — | 97,783 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 73 | — | ≈$11M | — | #32,043 | — | — | 92 | — | — | 0 | 1 | — | 29.6y | 2026-11-04 | |
| 74 | — | ≈$11M | — | #36,186 | 614,602 | 11,544 | 83 | 14463 | $65.00 | 1 | 4 | 152 | 21.6y | 2026-11-04 | |
| 75 | — | ≈€10M | — | #61,617 | — | — | 79 | 4338 | €125 | 0 | 2 | 37 | 8.4y | 2026-11-04 | |
| 76 | — | ≈$10M | — | #34,659 | — | — | 79 | — | — | 0 | 1 | — | 23.9y | 2026-11-04 | |
| 77 | — | ≈$10M | — | #34,781 | — | — | 50 | — | — | 0 | 1 | — | — | 2026-11-04 | |
| 78 | — | ≈£10M | — | #131,165 | 120,941 | — | 92 | 720 | £145 | 2 | 5 | 39 | 29.9y | 2026-11-04 | |
| 79 | — | ≈$10M | — | #34,980 | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 | — | 31.5y | 2026-11-04 | |
| 80 | — | ≈$10M | — | #45,213 | — | — | 70 | 45 | $82.00 | 2 | 5 | 28 | 28.7y | 2026-11-04 | |
| 81 | — | ≈£9M | — | #187,085 | 176,590 | 24 | 100 | 1842 | £130 | 0 | 2 | 232 | 15.2y | 2026-11-04 | |
| 82 | — | ≈$9M | — | #68,384 | — | — | 83 | 352 | $110 | 1 | 5 | 1 | 24.8y | 2026-11-04 | |
| 83 | — | ≈$9M | — | #15,612 | 140,203 | — | 60 | — | — | 0 | 0 | — | 29.9y | 2026-11-04 | |
| 84 | — | ≈$9M | — | #38,312 | — | — | 88 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 85 | — | ≈$9M | — | #38,488 | — | — | 50 | — | — | 2 | 3 | — | 14.7y | 2026-11-04 | |
| 86 | — | ≈$8M | — | #40,220 | — | 14,577 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 87 | — | ≈$8M | — | #84,152 | 1,418 | — | 90 | 10910 | $1,098 | 0 | 2 | 1 | — | 2026-11-04 | |
| 88 | — | ≈$8M | — | #48,772 | 8,710 | 239 | 100 | 206 | $599 | 6 | 8 | 3 | 26.8y | 2026-11-04 | |
| 89 | — | ≈$8M | — | #52,983 | 68,031 | 151 | 100 | 219 | $220 | 1 | 3 | 1 | 31.4y | 2026-11-04 | |
| 90 | — | ≈$8M | — | #43,778 | — | — | 80 | — | — | 0 | 0 | — | 32.4y | 2026-11-04 | |
| 91 | — | ≈€8M | — | #9,076 | 1,849 | — | 100 | 347 | €799 | 3 | 5 | 31 | 28.5y | 2026-11-04 | |
| 92 | — | ≈$8M | — | #44,393 | — | — | 80 | 5029 | — | 0 | 0 | — | 25.7y | 2026-11-04 | |
| 93 | — | ≈$8M | — | #44,535 | — | — | 83 | — | — | 0 | 1 | — | 29.3y | 2026-11-04 | |
| 94 | — | ≈$7M | — | #45,234 | — | — | 58 | — | — | 0 | 1 | — | 18.2y | 2026-11-04 | |
| 95 | — | ≈$7M | — | #41,928 | 265,389 | — | 92 | 9276 | $54.00 | 1 | 4 | 201 | 16.1y | 2026-11-04 | |
| 96 | — | ≈$7M | — | #46,198 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 16.7y | 2026-11-04 | |
| 97 | — | ≈$7M | — | #46,319 | — | — | 80 | — | — | 0 | 1 | — | 23y | 2026-11-04 | |
| 98 | — | ≈$7M | — | #47,245 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 26.8y | 2026-11-04 | |
| 99 | — | ≈$7M | — | #117,003 | — | — | 83 | 1639 | $266 | 1 | 4 | 2 | 13.5y | 2026-11-04 | |
| 100 | — | ≈$7M | — | #48,328 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 30y | 2026-11-04 | |
| 101 | — | ≈$7M | — | #7,955 | 140,763 | — | 100 | — | — | 0 | 0 | — | 30.5y | 2026-11-04 | |
| 102 | — | ≈$7M | — | #49,877 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 19.9y | 2026-11-04 | |
| 103 | — | ≈€7M | — | #58,470 | — | — | 83 | 12273 | €74.90 | 0 | 2 | 30 | 25.5y | 2026-11-04 | |
| 104 | — | ≈$6M | — | #289,721 | — | — | 92 | 444 | $2,979 | 1 | 2 | 29 | 30.4y | 2026-11-04 | |
| 105 | — | ≈$6M | — | #180,511 | 99,048 | 55 | 100 | 2486 | $198 | 3 | 7 | 11 | — | 2026-11-04 | |
| 106 | — | ≈$6M | — | #51,111 | — | — | 75 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 107 | — | ≈$6M | — | #51,343 | — | — | 100 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 108 | — | ≈$6M | — | #51,539 | — | — | 86 | — | — | 0 | 0 | — | 13.5y | 2026-11-04 | |
| 109 | — | ≈$6M | — | #135,320 | 124,384 | 0 | 79 | 133 | $125 | 6 | 8 | 5 | 7.8y | 2026-11-04 | |
| 110 | — | ≈$6M | — | #52,142 | — | 452 | 83 | — | — | 0 | 0 | — | 32.2y | 2026-11-04 | |
| 111 | — | ≈$6M | — | #53,267 | — | — | 83 | — | — | 0 | 0 | — | 20.8y | 2026-11-04 | |
| 112 | — | ≈$6M | — | #53,691 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 113 | — | ≈$6M | — | #56,320 | — | — | 80 | — | — | 0 | 0 | — | 12.1y | 2026-11-04 | |
| 114 | — | ≈$6M | — | #57,561 | — | — | 50 | — | — | 0 | 0 | — | 29.4y | 2026-11-04 | |
| 115 | — | ≈A$5M | — | #100,051 | — | 5,590 | 83 | 6791 | A$120 | 0 | 1 | 11 | 15.3y | 2026-11-04 | |
| 116 | — | ≈$5M | — | #113,800 | 102,404 | — | 92 | 122 | $150 | 1 | 4 | 1 | 24.5y | 2026-11-04 | |
| 117 | — | ≈$5M | — | #340,484 | — | — | 83 | 7859 | $9,550 | 2 | 3 | 2 | 11.8y | 2026-11-04 | |
| 118 | — | ≈$5M | — | #45,100 | 177,852 | — | 93 | 115 | $24.00 | 3 | 6 | 187 | 14.1y | 2026-11-04 | |
| 119 | — | ≈$5M | — | #60,201 | — | 61,197 | 83 | — | — | 0 | 0 | — | 30.2y | 2026-11-04 | |
| 120 | — | ≈$5M | — | #61,382 | — | — | 90 | — | — | 1 | 2 | — | 18y | 2026-11-04 | |
| 121 | — | ≈$5M | — | #227,977 | — | — | 100 | 102 | $649 | 0 | 2 | 1 | 14.1y | 2026-11-04 | |
| 122 | — | ≈$5M | — | #64,679 | — | 5 | 90 | — | — | 0 | 1 | — | 16.7y | 2026-11-04 | |
| 123 | — | ≈$5M | — | #145,490 | 380,154 | — | 67 | 511 | $24.00 | 0 | 0 | 4 | 13.1y | 2026-11-04 | |
| 124 | — | ≈$5M | — | #43,124 | 204,590 | — | 100 | 1037 | $32.00 | 2 | 4 | 190 | 12.4y | 2026-11-04 | |
| 125 | — | ≈$5M | — | #71,903 | — | — | 67 | 5933 | $68.00 | 4 | 6 | 1 | 16.2y | 2026-11-04 | |
| 126 | — | ≈$5M | — | — | 78,050 | — | 75 | 46 | $16.00 | 4 | 6 | 229 | 7.3y | 2026-11-04 | |
| 127 | — | ≈$5M | — | #129,486 | — | 1,251 | 92 | 394 | $150 | 8 | 11 | 5 | 20.6y | 2026-11-04 | |
| 128 | — | ≈$5M | — | #45,981 | 114,005 | — | 92 | 778 | $49.99 | 0 | 1 | 122 | 28.3y | 2026-11-04 | |
| 129 | — | ≈$4M | — | #68,431 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 9y | 2026-11-04 | |
| 130 | — | ≈$4M | — | #66,582 | — | 12,449 | 86 | 6861 | $59.99 | 4 | 7 | 3 | 14y | 2026-11-04 | |
| 131 | — | ≈$4M | — | #68,921 | — | — | 90 | — | — | 0 | 0 | — | 30.6y | 2026-11-04 | |
| 132 | — | ≈$4M | — | #52,345 | 76,552 | 15,458 | 92 | 11335 | $38.00 | 7 | 10 | 204 | 6.2y | 2026-11-04 | |
| 133 | — | ≈$4M | — | #69,812 | — | — | 92 | — | — | 0 | 0 | — | 29y | 2026-11-04 | |
| 134 | — | ≈$4M | — | #104,420 | — | — | 80 | 99 | $36.00 | 5 | 8 | 33 | — | 2026-11-04 | |
| 135 | — | ≈$4M | — | #295,478 | 11,648 | — | 100 | 984 | $1,100 | 5 | 8 | 201 | 13y | 2026-11-04 | |
| 136 | — | ≈$4M | — | #99,280 | 308,768 | 14,535 | 100 | 1371 | $89.99 | 5 | 8 | 187 | — | 2026-11-04 | |
| 137 | — | ≈$4M | — | #133,277 | — | 20,962 | 92 | 59 | $129 | 1 | 2 | 2 | 31.3y | 2026-11-04 | |
| 138 | — | ≈$4M | — | #193,357 | 44,789 | — | 90 | 3897 | $119 | 0 | 2 | 70 | — | 2026-11-04 | |
| 139 | — | ≈$4M | — | #75,009 | — | 150,099 | 80 | — | — | 0 | 1 | — | 27y | 2026-11-04 | |
| 140 | — | ≈$4M | — | #75,144 | — | — | 67 | — | — | 0 | 1 | — | 15.2y | 2026-11-04 | |
| 141 | — | ≈$4M | — | #75,932 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 25.4y | 2026-11-04 | |
| 142 | — | ≈$4M | — | #76,589 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 12.4y | 2026-11-04 | |
| 143 | — | ≈$4M | — | #144,042 | — | — | 90 | 241 | $139 | 0 | 1 | 199 | 9.5y | 2026-11-04 | |
| 144 | — | ≈$4M | — | #77,319 | — | 3,122 | 80 | — | — | 0 | 0 | — | 24.9y | 2026-11-04 | |
| 145 | — | ≈$4M | — | #80,625 | — | — | 40 | — | — | 0 | 0 | — | 30.9y | 2026-11-04 | |
| 146 | — | ≈HK$4M | — | #49,855 | — | — | 67 | 119 | HK$12.00 | 1 | 3 | 32 | 27y | 2026-11-04 | |
| 147 | — | ≈$4M | — | #80,982 | — | 38 | 60 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 148 | — | ≈$4M | — | #68,341 | 51,205 | — | 67 | — | — | 0 | 1 | — | 30.4y | 2026-11-04 | |
| 149 | — | ≈$4M | — | #129,185 | 3,056 | 1,088 | 92 | 69 | $249 | 2 | 4 | 10 | 19.6y | 2026-11-04 | |
| 150 | — | ≈$4M | — | #83,741 | — | 79 | 58 | — | — | 1 | 1 | — | 13.8y | 2026-11-04 | |
| 151 | — | ≈$3M | — | #58,068 | 153,427 | — | 93 | 416 | $74.99 | 4 | 6 | 1 | 12.2y | 2026-11-04 | |
| 152 | — | ≈$3M | — | #85,732 | — | — | 60 | — | — | 0 | 0 | — | 24.1y | 2026-11-04 | |
| 153 | — | ≈£3M | — | #403,409 | — | 2 | 100 | 4186 | £1,279 | 2 | 5 | 1 | 7.1y | 2026-11-04 | |
| 154 | — | ≈$3M | — | #111,749 | 114,938 | — | 92 | 152 | $99.99 | 6 | 8 | 29 | 15.4y | 2026-11-04 | |
| 155 | — | ≈$3M | — | #86,438 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 31.7y | 2026-11-04 | |
| 156 | — | ≈£3M | — | #65,483 | 127,097 | 0 | 93 | 2636 | £60.00 | 1 | 4 | 4 | 28y | 2026-11-04 | |
| 157 | — | ≈$3M | — | #95,820 | 53,995 | — | 92 | 50 | $74.99 | 1 | 3 | 1 | 24.6y | 2026-11-04 | |
| 158 | — | ≈$3M | — | #188,490 | — | — | 92 | 930 | $179 | 0 | 0 | 237 | 18.5y | 2026-11-04 | |
| 159 | — | ≈$3M | — | #59,473 | 9,661 | — | 92 | 719 | $79.99 | 3 | 5 | 60 | 7.9y | 2026-11-04 | |
| 160 | — | ≈$3M | — | #164,132 | 97,441 | — | 92 | 76 | $36.00 | 5 | 8 | 23 | — | 2026-11-04 | |
| 161 | — | ≈$3M | — | #524,801 | — | 3 | 83 | 1146 | $1,900 | 4 | 5 | 194 | 9.4y | 2026-11-04 | |
| 162 | — | ≈$3M | — | #95,933 | — | — | 90 | — | — | 0 | 1 | — | 30.6y | 2026-11-04 | |
| 163 | — | ≈$3M | — | #227,949 | 43,511 | — | 75 | 440 | $115 | 5 | 7 | 134 | 27.5y | 2026-11-04 | |
| 164 | — | ≈$3M | — | #97,480 | — | — | 83 | — | — | 0 | 0 | — | 29.8y | 2026-11-04 | |
| 165 | — | ≈$3M | — | #81,889 | — | — | 83 | 4837 | $38.00 | 6 | 10 | 6 | — | 2026-11-04 | |
| 166 | — | ≈£3M | — | #82,095 | — | — | 83 | 5086 | £35.00 | 4 | 6 | 179 | 21.7y | 2026-11-04 | |
| 167 | — | ≈$3M | — | #73,366 | 412,778 | — | 93 | 1076 | $9.95 | 5 | 8 | 184 | 14.3y | 2026-11-04 | |
| 168 | — | ≈$3M | — | #100,458 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 169 | — | ≈$3M | — | #110,923 | 263,596 | — | 93 | 152 | $48.00 | 9 | 12 | 1 | 17.3y | 2026-11-04 | |
| 170 | — | ≈$3M | — | #207,160 | 161,542 | — | 92 | 81 | $25.00 | 0 | 0 | 5 | 12y | 2026-11-04 | |
| 171 | — | ≈$3M | — | #103,037 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 172 | — | ≈$3M | — | #104,160 | — | 17,824 | 50 | — | — | 0 | 0 | — | 11.3y | 2026-11-04 | |
| 173 | — | ≈€3M | — | #149,614 | — | 0 | 83 | 1751 | €95.00 | 1 | 4 | 108 | 12.7y | 2026-11-04 | |
| 174 | — | ≈$3M | — | #107,024 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 13y | 2026-11-04 | |
| 175 | — | ≈$3M | — | #118,453 | 46,953 | 3,493 | 100 | 58 | $69.99 | 5 | 7 | 236 | — | 2026-11-04 | |
| 176 | — | ≈$3M | — | #111,282 | — | 50 | — | — | — | 0 | 0 | — | 24.9y | 2026-11-04 | |
| 177 | — | ≈$2M | — | #113,986 | — | — | 60 | — | — | 0 | 1 | — | 16.5y | 2026-11-04 | |
| 178 | — | ≈$2M | — | #114,014 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 15.3y | 2026-11-04 | |
| 179 | — | ≈$2M | — | #269,134 | 49,894 | — | 75 | 188 | $125 | 7 | 11 | 202 | 11.1y | 2026-11-04 | |
| 180 | — | ≈$2M | — | #115,900 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 181 | — | ≈$2M | — | #185,966 | — | — | 80 | 2106 | $110 | 5 | 7 | 234 | — | 2026-11-04 | |
| 182 | — | ≈£2M | — | #448,917 | — | — | 86 | 936 | £750 | 1 | 5 | 50 | 26.7y | 2026-11-04 | |
| 183 | — | ≈$2M | — | #183,240 | 65,866 | — | 92 | 206 | $84.00 | 5 | 8 | 12 | 12.7y | 2026-11-04 | |
| 184 | — | ≈€2M | — | #100,700 | — | — | 80 | 1 | €39.00 | 0 | 1 | 21 | 25.9y | 2026-11-04 | |
| 185 | — | ≈$2M | — | #121,797 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2026-11-04 | |
| 186 | — | ≈$2M | — | #142,721 | 45,910 | — | 71 | 248 | $119 | 8 | 12 | 1 | 10.1y | 2026-11-04 | |
| 187 | — | ≈$2M | — | #287,501 | 14,178 | 168 | 92 | 513 | $248 | 4 | 6 | 239 | 12.7y | 2026-11-04 | |
| 188 | — | ≈$2M | — | #181,041 | — | 1,063 | 92 | 2562 | $99.00 | 0 | 2 | 3 | 12.2y | 2026-11-04 | |
| 189 | — | ≈$2M | — | #239,867 | 81,375 | — | 92 | 1830 | $78.00 | 5 | 7 | 143 | 26.7y | 2026-11-04 | |
| 190 | — | ≈$2M | — | #104,978 | — | — | 83 | 71 | $24.99 | 0 | 0 | 1 | 13.5y | 2026-11-04 | |
| 191 | — | ≈$2M | — | #240,760 | 30,017 | — | 92 | 1024 | $115 | 4 | 6 | 199 | 13.2y | 2026-11-04 | |
| 192 | — | ≈€2M | — | #139,550 | 51,207 | 5 | 100 | 1960 | €47.20 | 0 | 1 | 52 | 21.8y | 2026-11-04 | |
| 193 | — | ≈$2M | — | #127,500 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 16.6y | 2026-11-04 | |
| 194 | — | ≈$2M | — | #118,701 | 82,926 | 2,698 | 92 | 858 | $70.00 | 1 | 3 | 206 | 25.6y | 2026-11-04 | |
| 195 | — | ≈$2M | — | #220,133 | 94,719 | 4,590 | 100 | 25001 | $54.99 | 5 | 7 | 3 | 20.4y | 2026-11-04 | |
| 196 | — | ≈$2M | — | #128,716 | — | — | 92 | — | — | 0 | 1 | — | 29.5y | 2026-11-04 | |
| 197 | — | ≈$2M | — | #130,249 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 17.8y | 2026-11-04 | |
| 198 | — | ≈$2M | — | #8,816 | 71,706 | — | 100 | — | — | 0 | 0 | — | 23.2y | 2026-11-04 | |
| 199 | — | ≈$2M | — | #136,982 | 70,993 | — | 92 | 84 | $64.00 | 2 | 6 | 211 | 17.5y | 2026-11-04 | |
| 200 | — | ≈£2M | — | #225,248 | — | — | 83 | 1028 | £119 | 5 | 8 | 192 | 22.6y | 2026-11-04 | |
| 201 | — | ≈$2M | — | #110,737 | — | — | 93 | 258 | $28.00 | 0 | 2 | 26 | 11.2y | 2026-11-04 | |
| 202 | — | ≈€2M | — | #210,928 | — | — | 83 | 2443 | €108 | 6 | 8 | 31 | 10y | 2026-11-04 | |
| 203 | — | ≈$2M | — | #135,734 | — | — | 80 | — | — | 0 | 1 | — | 30.4y | 2026-11-04 | |
| 204 | — | ≈$2M | — | #166,479 | 6,074 | — | 92 | 1515 | $298 | 2 | 3 | — | 22.3y | 2026-11-04 | |
| 205 | — | ≈$2M | — | #137,548 | — | — | 63 | — | — | 0 | 1 | — | — | 2026-11-04 | |
| 206 | — | ≈$2M | — | #137,628 | — | — | 67 | — | — | 0 | 0 | — | 29.4y | 2026-11-04 | |
| 207 | — | ≈$2M | — | #347,965 | 15,597 | — | 100 | 53 | $150 | 9 | 10 | 158 | 9.1y | 2026-11-04 | |
| 208 | — | ≈$2M | — | #138,372 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 29.6y | 2026-11-04 | |
| 209 | — | ≈$2M | — | #138,721 | — | 882 | — | — | — | 0 | 0 | — | 14.2y | 2026-11-04 | |
| 210 | — | ≈$2M | — | #126,950 | 63,688 | — | 92 | 152 | $27.00 | 6 | 8 | 113 | 25.4y | 2026-11-04 | |
| 211 | — | ≈$2M | — | #229,088 | — | — | 75 | 51 | $43.99 | 3 | 4 | 237 | — | 2026-11-04 | |
| 212 | — | ≈$2M | — | #141,033 | — | — | 80 | — | — | 0 | 1 | — | 25.8y | 2026-11-04 | |
